Đặc trưng
- 1, Mô hình này có thể làm được75 GPD 100GPD 200GPD 300GPD 400GPD
- 2, Áp suất làm việc: 70-80 PSI, tất cả phụ thuộc vào áp suất nước đến và tình trạng màng)
- 3, Áp suất chặn: 110-160PSI
- 4, Máy bơm này có thể hoạt động ít nhất2000 giờ liên tục không ngừng.
- 5, Vận hành bằng nguồn điện an toàn, năng lượng thấp (điện áp thấp - 24 volt).
Lợi thế của chúng tôi
1, Hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất máy bơm RO
2, Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đến từ tập đoàn Midea với kỹ năng và kinh nghiệm phong phú
3, Bán trực tiếp tại nhà máy, giá cả cạnh tranh
4, Bảo hành một năm
5, Chào mừng OEM/ODM
Các thông số kỹ thuật
Tên | Mẫu số | Điện áp(VDC) | Áp suất đầu vào (MPa) | Dòng điện tối đa(A) | Áp suất tắt máy (MPa) | Lưu lượng làm việc(l/min) | Áp suất làm việc (MPa) | Chiều cao tự hút(m |
Bơm tăng áp | C24100G | 24 | 0,2 | 2.0 | 0,8 ~ 1,1 | ≥1,1 | 0,5 | ≥0 |
C24200G | 24 | 0,2 | 2,5 | 0,8 ~ 1,1 | ≥1,6 | 0,5 | ≥0 | |
C24300G | 24 | 0,2 | .3.0 | 0,8 ~ 1,1 | ≥2,0 | 0,5 | ≥0 | |
C24400G | 24 | 0,2 | 3,5 | 0,8 ~ 1,1 | ≥2,6 | 0,5 | ≥0 | |
Bơm tự hút | C24075X | 24 | 0 | 1,8 | 0,8 ~ 1,1 | ≥0,8 | 0,5 | ≥2,5 |
C24100X | 24 | 0 | 2,3 | 0,8 ~ 1,1 | ≥1,1 | 0,5 | ≥2,5 | |
C24200X | 24 | 0 | 2,5 | 0,8 ~ 1,1 | ≥1,6 | 0,5 | ≥2,5 | |
C24300X | 24 | 0 | 3,2 | 0,8 ~ 1,1 | ≥1,8 | 0,5 | ≥2,5 | |
C24400X | 24 | 0 | 3,5 | 0,8 ~ 1,1 | ≥2.1 | 0,5 | ≥2,5 |
Cấu trúc sản phẩm - lắp vít (chỉ để tham khảo, kích thước GPD khác nhau khác nhau)


Hình ảnh

